Größen-Ratgeber für Damen
Kein Rätseln mehr?
Size | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU size | XXS | XS | S | M | L | XL | |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
US size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Chest | 32 | 33,5 | 35 | 36,5 | 38 | ||
Waist | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | ||
Hip | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 |
Wie wird gemessen?

Brust
Messe mit entspannten Armen um den vollsten Teil der Brust.
Taille
Messe um die schmalste Stelle der Taille, während der Bauch entspannt ist.
Hüfte
Messe um den breitesten Teil des Gesäßes, mit zusammenstehenden Beinen