Størrelsesguide
Er du i tvivl om hvilken størrelse du skal vælge?
Size | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU size | XXS | XS | S | M | L | XL | |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
US size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Chest | 32 | 33,5 | 35 | 36,5 | 38 | ||
Waist | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | ||
Hip | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 |
Sådan måler du

Bryst
Mål omkring den bredeste del af brystet med afslappede arme.
Talje
Mål tæt omkring den mindste del af taljen, mens maven er afslappet.
Hofte
Mål omkring den bredeste del af hoften, mens du står samlet med dine ben.